- บ้าน
- >
- ภาพรวมบริษัท
- >
ภาพรวมบริษัท
| ประเภทธุรกิจ | ผู้ผลิต, บริษัทค้าขาย | ประเทศ/ภูมิภาค | มณฑลซานตงประเทศจีน |
| ผลิตภัณฑ์หลัก | เครื่องส่งสัญญาณแรงดัน, เซ็นเซอร์แรงดัน, เครื่องวัดระดับ, เครื่องวัดอัตราการไหล | พนักงานทั้งหมด | 51 - 100 คน |
| รายได้รวมต่อปี | 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ - 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ | ปีที่ก่อตั้ง | 1994 |
| ใบรับรอง | - | การรับรองผลิตภัณฑ์ | - |
| สิทธิบัตร | - | เครื่องหมายการค้า | - |
| ตลาดหลัก | ตลาดภายในประเทศ 69.00% อเมริกาใต้ 15.00% เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 7.00% |

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)